Головна / Нерухомість / 2 кімнати
Аналітичні дані ринку нерухомості у місті Хмельницький по продажу, купівлі та оренді квартир в категорії Кількість кімнат 2 кімнати у Хмельницький. Щоб знайти потрібний варіант скористайтеся фільтрами на сайті
| Ціни в доларах | від $250 до $450 000 |
| Ціни в гривнях | від 4 500 грн. до 36 336 грн. |
| Місто | Хмельницький (1202) |
| Район міста | Виставка (395), Озерна (241), Центр (198), Південно-Захід (118), Дубове (90), Ракове (61), Гречани (46), Заготзерно (18), ж-д вокзал (17), Книжківці (3), Дендропарковий (1), Дехтярка (1), Ружична (1), Хмельницкая, Хмельницкий (1) |
| Житловий Комплекс | Avila City (326), ЖК (68), Рауш (2), Spring Town (1), Автобіографія (1), Адамант (1), Гармонія-2 (1), Золота підкова (1), Статус Скай (1) |
| Категорія нерухомості | Продаж квартири (767), Оренда (417), Продаж будинку (10), Продаж комерційної нерухомості (3), Продаж таунхаусу (3) |
| Види оренди | Квартири (16) |
| Тип нерухомості | Новобудова з ремонтом (450), Новобудова після будівельників (307), Хрущівка (117), Нове планування (112), Спецпроект (24), Будинок (15), Чеське планування (11), Гуртожиток (9), Котедж (8), Державний орендний сектор (6), Малосімейка (2), Сталінка (1) |
| Продавець | Агенція нерухомості (762), Власник (412), Ексклюзив (24) |
| Поверх | 1 (144), 2 (141), 4 (134), 5 (131), 3 (122), 9 (106), 8 (99), 7 (93), 6 (81), 10 (80), 11 (14), 15 (8), 14 (7), 12 (4), 13 (2) |
| Поверховість | 10 (546), 9 (203), 5 (177), 11 (52), 16 (27), 2 (21), 3 (21), 1 (19), 4 (18), 6 (15), 12 (12), 14 (11), 8 (8), 7 (7), 13 (5), 15 (5) |
| Опалення | Індивідуальне (815), Централізоване (296), Дахове (13), Електроопалення (3) |
| Матеріал | Цегла (990), Панель (52) |
Плануєте купити 2 кімнатну квартиру в Хмельницькому для комфортного життя, родини чи як надійну інвестицію? На Invest ви знайдете саме те, що шукаєте — без посередників, з фото та чесними цінами.
✨ Баланс між ціною і площею
✨ Ідеально для пари або родини з дитиною
✨ Можна поєднувати спальню й вітальню, мати окремий кабінет
✨ Попит на оренду таких квартир — найвищий на ринку
📍 Озерна — сучасні ЖК, інфраструктура, школи, садочки
📍 Центр — історичний район, все поруч
📍 Гречани — тиха атмосфера, зелені зони
📍 Південно-Західний — комфорт для родини, доступ до транспорту
💰 Вторинний ринок: від 29 000$
🏗 Новобудови: від 35 000$
🔨 З ремонтом: від 32 000$
🏚️ Під ремонт: від 27 000$
Середня площа — 48–65 м², тому 2-кімнатна квартира — це завжди раціональне рішення.
🔎 Оберіть район, ціну, поверх, планування
📞 Зв’яжіться з власником напряму
🧾 Підготуйте документи з юристом
🔑 Переїжджайте у власне житло!
✅ Найбільша база нерухомості у Хмельницькому
✅ Фільтри, фото, відеоогляди, карта
✅ Жодних прихованих комісій
✅ Можливість купити, продати або здати в оренду
🎯 Не відкладайте мрію про нову квартиру. Дивіться актуальні пропозиції 2-кімнатних квартир у Хмельницькому на Invest — і знаходьте свій ідеальний варіант! 🌟